実業団
TOTOS実業団の概況と活動内容について
大会の記録・戦績
2024年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 7月7日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 2部 | 4位 | 嶋村 室園 中村 下松 土居 | 
| 3月9日 | 福岡県実業団後期リーグ戦 | 2部 | 3位 | 嶋村 室園 中村 下松 土居 | 
2023年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月20日 | 全日本実業団選手権 | 出場 | 篠原 嶋村 下松 小池 | |
| 7月23日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 1部 | 5位 | 高口 篠原 嶋村 中川 | 
| 8月6日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 7部 | 2位 | 中村 楠根 小池 土居 | 
| 10月29日 | 九州実業団 | 7位 | ||
| 3月17日 | 県実業団後期リーグ | 2部 | 3位 | 篠原 奥田 嶋村 室園 | 
2022年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月17日 | 全日本実業団選手権 | 本戦出場 | 楠根 篠原 飯山 高口 | |
| 7月10日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 1部 | 4位 | 楠根 長尾 高口 飯山 室園 | 
| 7月31日 | 北九州市ミックスダブルス大会 | A級 | 2位 | 篠原 | 
| 10月31日 | 九州実業団選手権 | 5位 | 楠根 長尾 篠原 飯山 奥田 室園 | |
| 3月19日 | 福岡県実業団後期リーグ戦 | 4位 | 長尾 篠原 高口 奥田 下松 | 
2019年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | 小倉南北区バドミントン大会 | 男子 B級複 | 優勝 | 辻 | 
| 7月7日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 2部 | 優勝 | 楠根 長尾 飯山輝 飯山俊 篠原 奥田 | 
| 8月11日 | 福岡県社会人選手権 | 40代単 | 3位 | 中村 | 
| 30代単 | 2位 | 飯山 | ||
| 8月31日 | 西日本医師選手権 | 複 | 2位 | 飯山 | 
| 10月20日 | 北九州市トリプルス大会 | 2位 | 楠根 長尾 飯山輝 | |
| 11月3日 | 第8回九州実業団バドミントン選手権 | 準優勝 | 楠根 長尾 飯山輝 飯山俊 中川 篠原 | 
2018年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月13~15日 | 第68回全日本実業団バドミントン選手権 | 男子 | 予選リーグ突破 | 実業団 | 
| 7月15日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 3部 | 優勝 | 実業団 | 
| 8月5日 | 福岡県社会人選手権 | 男子 30代複 | 3位 | 飯山 楠根 | 
| 8月26日 | 西日本医師バドミントン選手権 | 複 | 準優勝 | 飯山 | 
| 2月3日 | 北九州市総合選手権 | 男子複 | 3位 | 飯山 | 
| 3月3日 | 福岡県実業団後期リーグ戦 | 2部 | 準優勝 | 実業団 | 
2017年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 5月13日 | 北九州市クラス別大会 | B級複 | 優勝 | 井田 | 
| B級単 | 優勝 | 井田 | ||
| 7月23日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 2部 | 準優勝 | 飯山 楠根 上村 井田 | 
| 8月27日 | 西日本医師バドミントン選手権大会 | 複 | 優勝 | 飯山 | 
| 複 | 準優勝 | 井田 | ||
| 10月29日 | 九州実業団選手権 | 男子 | 9位 | 飯山 楠根 上村 井田 中村 上園 | 
2016年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月12日 | 北九州市クラブ対抗戦 | 男子1部 | 3位 | 実業団チーム | 
| 6月29~30日 | 第66回全日本実業団バドミントン選手権大会 | 男子 | 予選リーグ敗退 | 実業団チーム | 
| 7月17日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 男子2部 | 3位 | 飯山 中村 上村 木村 | 
| 7月24日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 男子6部 | 優勝 | 楠根 長尾 栫 髙橋 | 
| 10月30日 | 北九州市秋季ABCD級バドミントン大会 | 女子A級複 | 優勝 | 井上 | 
| 11月13日 | 第5回九州実業団バドミントン選手権 | 男子 | 5位 | 実業団チーム | 
| 1月8日 | 北九州バドミントン団体戦 | 女子一部 | 優勝 | 実業団チーム | 
| 1月8日 | 北九州バドミントン団体戦 | 男子一部 | 3位 | 実業団チーム | 
| 1月22日 | 北九州市ABCD級大会 | 女子A級複 | 準優勝 | 麻生 | 
| 2月5日 | 北九州市総合バドミントン選手権 | 女子複 | 3位 | 麻生 井上 | 
| 2月5日 | 北九州市総合バドミントン選手権 | 女子単 | 優勝 | 井上 | 
| 2月26日 | 北九州市トリプルス大会 | 女子A級 | 準優勝 | 麻生 | 
| 3月19日 | 若松・戸畑区バドミントン大会 | 女子A級複 | 優勝 | 麻生 | 
2015年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 北九州市バドミントンABCD大会 | 女子A級複 | 優勝 | 井上美沙 | 
| 5月16日 | 九州総合バドミントン選手権大会 | 女子複 | 16強 | 井上美沙 | 
| 6月14日 | 大分県国体予選 | 女子単 | 準優勝 | 井上美沙 | 
| 7月1日~2日 | 第65回全日本実業団バドミントン選手権大会 | 男子 | 予選リーグ敗退 | 実業団チーム | 
| 7月12日 | 福岡県実業団前期 | 男子1部 | 5位 | 実業団チーム | 
| 7月12日 | 福岡県実業団前期 | 男子6部 | 準優勝 | 実業団チーム | 
| 10月4日 | 北九州市民体育祭バドミントン大会 | 女子A級複 | 準優勝 | 麻生祐花 井上美沙 | 
| 11月8日 | 九州実業団バドミントン選手権大会 | 男子 | 4位 | 実業団チーム | 
| 11月23日 | 北九州市 年齢別バドミントン大会 | 30代男子複 | 準優勝 | 土居正依 | 
| 1月17日 | 北九州市 バドミントン団体戦 | 女子1部 | 優勝 | 実業団チーム | 
2014年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月13日 | 福岡県レディース クラス別大会 | フリーA級 | 優勝 | 松田美穂 | 
| 4月13日 | 北九州パレス D級大会 | 男子複 | 準優勝 | 村上左一郎 | 
| 4月20日 | 北九州市ABCD級ダブルス バドミントン大会 | A級複 | 優勝 | 麻生祐花 井上美沙 | 
| 6月23日 | 北九州市バドミントンクラブ対抗戦 | 男子1部 | 準優勝 | 実業団チーム | 
| 7月20日 | 福岡県実業団前期リーグ | 男子2部 | 優勝 | 実業団チーム | 
| 8月31日 | 北九州市年齢別選手権 | 30代シングルス | 準優勝 | 土居正依 | 
| 9月14日 | 北九州市総合選手権 | 男子ダブルス | 4位 | 長尾耀 | 
| 11月2日 | 福岡県実業団兼九州実業団バドミントン選手権大会 | 男子 | 準優勝 | 実業団チーム | 
| 11月8日 | 全国青年大会 | 男子 | 優勝 | 長尾耀 古賀友朗 大屋優稀 | 
| 11月23日 | 北九州トリプルス バドミントン大会 | 150歳以上の部 | 優勝 | 土居正依 | 
| 11月24日 | 全日本シニアバドミントン選手権大会 | 30歳以上 女子ダブルス | 優勝 | 松田美穂 | 
| 12月7日 | バドミントン冬期ABCD級 ダブルス大会 | 男子A級 | 準優勝 | 古賀友朗 上村武史 | 
| 12月7日 | バドミントン冬期ABCD級 ダブルス大会 | 女子A級 | 優勝 | 井上美沙 | 
| 12月7日 | バドミントン冬期ABCD級 ダブルス大会 | 男子D級 | 3位 | 村上左一郎 | 
| 1月12日 | 北九州バドミントン団体戦 | 男子1部 | 準優勝 | 実業団チーム | 
| 1月12日 | 北九州バドミントン団体戦 | 女子1部 | 準優勝 | 実業団チーム | 
| 3月1日 | 福岡県実業団後期リーグ | 1部 | 3位 | 実業団チーム | 
| 3月1日 | 福岡県実業団後期リーグ | 6部 | 準優勝 | 実業団チーム | 
2013年度
| 年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月12日 | 小倉北区ダブルス大会 | 男子A級複 | 準優勝 | 楠根・上村 | 
| 4月19日 | 直方クラス別大会 | 男子A級複 | 優勝 | 松尾・宮瀬 | 
| 4月19日 | 直方クラス別大会 | 男子C級複 | 準優勝 | 田中・辻田 | 
| 4月19日 | 直方クラス別大会 | 女子C級複 | 優勝 | 豊田 | 
| 4月19日 | 直方クラス別大会 | 女子C級複 | 準優勝 | 村上 | 
| 4月19日 | 直方クラス別大会 | 男子A級単 | 優勝 | 土居 | 
| 6月23日 | 北九州市クラブ対抗戦 | 男子1部 | 準優勝 | 実業団チーム | 
| 7月6日 | 北九州市クラス別大会 | A級単 | 3位 | 土居正依 | 
| 7月21日 | 福岡県実業団前期リーグ戦 | 4部・7部 | 優勝 | 実業団チーム | 
| 7月28日 | 全日本レディース選手権 | 都道府県対抗の部 | 優勝 | 松田美穂 | 
| 7月28日 | 北九州市CD級大会 | D級複 | 3位 | 豊田美和 | 
| 10月27日 | 夜宮青少年センターバドミントン大会 | C級複 | 優勝 | 今山 永吉 | 
| 11月3日 | 福岡県実業団兼九州実業団バドミントン選手権大会 | 男子 | 4位 | 実業団チーム | 
| 11月18日 | 全日本シニアバドミントン選手権 | 30代女子複 | 優勝 | 松田美穂 | 
| 3月2日 | 福岡県実業団後期リーグ戦 | 男子 | 3部優勝 | 実業団チーム | 
| 3月16日 | 北九州ABCD級大会 | 女子A級複 | 優勝 | 井上美沙 | 
| 3月16日 | 北九州ABCD級大会 | 女子A級複 | 優勝 | 井上美沙 | 


 
		













