ユース
ユースの概況と活動内容について
大会の記録・戦績
2020年度
年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
8月9日 | 北九州市民体育祭 | 男子A級複 | 2位 | 中西 |
8月9日 | 北九州市民体育祭 | 女子D級複 | 3位 | 村尾 |
8月9日 | 北九州市民体育祭 | 男子D級複 | 3位 | 見増・市川 |
2019年度
年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
4月21日 | 小倉南北区バドミントン大会 | 男子B級複 | 優勝 | 中西 |
7月6日 | 北九州市クラス別大会 | 男子A級単 | 2位 | 花生 |
10月12日 | 北九州市CD級大会 | D級単 | 3位 | 豊野 |
12月14日 | 北九州市クラス別大会 | 男子A級単 | 2位 | 花生 |
12月22日 | 北九州市総合選手権 | 男子複 | 3位 | 江田 |
2018年度
年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
4月8日 | 小倉南北区バドミントン大会 | 女子中学生複 | 2位 | 久光 森本 |
女子B級複 | 優勝 | 中村 | ||
8月11日 | 北九州市民体育祭 | A級単 | 2位 | 花生 |
2017年度
年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 小倉南北区バドミントン大会 | 男子A級複 | 準優勝 | 江田 |
女子A級複 | 準優勝 | 金谷 | ||
男子B級複 | 準優勝 | 辻 嶋村 | ||
男子中学生複 | 優勝 | 中西 | ||
5月13日 | 北九州市クラス別大会 | 男子B級複 | 優勝 | 久米田 |
7月9日 | 北九州市クラス別大会 | 男子B級複 | 優勝 | 辻 花生 |
男子B級単 | 準優勝 | 辻 | ||
8月17日 | 北九州市高校学年別大会 | 男子2年生複A | 3位 | 花生 |
男子1年生複 | 3位 | 辻 | ||
8月27日 | 北九州市年齢別大会 | 少年男子複 | 優勝 | 辻 |
9月10日 | 北九州市CD級大会 | 男子C級単 | 準優勝 | 辻 |
10月15日 | 北九州市民体育祭 | 男子A級複 | 優勝 | 江田 |
男子B級複 | 準優勝 | 栗原 | ||
男子D級複 | 優勝 | 小玉 | ||
11月4日 | 北九州市CD級大会 | 男子C級複 | 準優勝 | 小玉 |
11月11日 | 中体連区内大会新人戦 | 男子単 | 3位 | 豊野 |
女子複 | 3位 | 久保 樋口 | ||
12月11日 | 北九州市ABCD級大会 | D級単 | 3位 | 花生 |
1月20日 | 北九州市中学生団体戦 | 女子 | 3位 | 村尾 平野 樋口 |
1月28日 | 北九州市ABCD級大会 | 男子複 | 2位 | 江田 |
3月18日 | 若戸バドミントン大会 | 男子D級複 | 優勝 | 石田 信太郎 |
3月18日 | 八幡東西区バドミントン大会 | 男子D級複 | 優勝 | 豊野 亮 |
2016年度
年月日 | 大会名 | クラス | 順位 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
4月10日 | 小倉南北区ダブルス大会 | 女子B級複 | 優勝 | 金谷 |
女子D級複 | 優勝 | 中村玲那 | ||
男子D級複 | 優勝 | 辻康暉 嶋村 | ||
6月11日 | 北九州市中学生ダブルス大会 | 男子 | 優勝 | 辻康暉 |
男子 | 準優勝 | 嶋村 | ||
男子 | 3位 | 西川 | ||
6月12日 | 北九州市クラブ対抗戦 | 男子3部 | 優勝 | ユースチーム |
7月10日 | 小倉南北区中学生バドミントン大会 | 男子複 | 優勝 | 辻康暉 |
男子複 | 準優勝 | 嶋村 | ||
男子複 | 3位 | 福山 西川 | ||
女子複 | 準優勝 | 中村玲那 | ||
7月22日 | 北九州市中学生バドミントン大会 | 男子複 | 準優勝 | 辻康暉 |
男子複 | 3位 | 嶋村 | ||
7月23日 | 北九州市ABCD大会 | 男子C級複 | 優勝 | 辻康暉 嶋村 |
男子C級複 | 準優勝 | 栗原 安東 | ||
女子D級複 | 準優勝 | 中村玲那 | ||
女子B級複 | 優勝 | 金谷 | ||
8月21日 |
チャリティバドミントン ギラヴァンツ北九州杯 |
女子複 | 準優勝 | 高倉 |
9月11日 | 北九州市年齢別バドミントン大会 | 一般男子複 | 準優勝 | 江田 |
10月30日 | 北九州市秋季ABCD級バドミントン大会 | 女子D級複 | 3位 | 中村きらり |
11月12日 | 小倉南北区中学生新人バドミントン大会 | 男子単 | 3位 | 中西 |
女子複 | 3位 | 西川 豊野 | ||
1月8日 | 北九州市バドミントン団体戦 | 男子2部 | 3位 | ユースチーム |
1月22日 | 北九州市ABCD級大会 | 男子A級複 | 準優勝 | 江田 |
女子D級複 | 3位 | 高倉 | ||
2月26日 | 北九州市トリプルス大会 | 男子B級 | 優勝 | 原 栗原 花生 |
3月19日 | 若松・戸畑区バドミントン大会 | 男子A級 | 準優勝 | 江田 |
男子B級複 | 優勝 | 栗原 嶋村 | ||
男子中学生複 | 優勝 | 豊野 中西 | ||
男子小学生複 | 優勝 | 高橋 西村 |